A série GeForce GTX 600 representa a mais recente tecnologia da NVIDIA. Essas placas contam com recursos avançados e inovadores como NVIDIA TXAA, Adaptive Vertical Sync, Meta de Quadros por Segundo, 3D Vision Surround, PCI Express 3.0 e muito mais!
A EVGA expande essas grandes tecnologias e inova com alguns truques na manga também. Para melhor entender os diferenciais que colocamos em cada produto EVGA, nós compilamos a seguinte tabela para ilustrar exatamente o que você ganha em cada versão!*
Você pode também consultar este Guia Comparativo para ter uma noção básica das diferentes categorias da EVGA.
GEFORCE GTX TITAN
Base/Boost | Fases de Força | Entrada de Energia | Refrigeração | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX TITAN | 837/876MHz | 6 | 6+8pin | Referência | Melhor |
EVGA GeForce GTX TITAN SC | 876/928MHz | 6 | 6+8pin | Referência | Melhor |
EVGA GeForce GTX TITAN SC Signature | 876/928MHz | 6 | 6+8pin | Referência | Melhor |
GEFORCE GTX 680
Base/Boost | Fases de Força | Entrada de Energia | Refrigeração | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX 680 | 1006/1058MHz | 4 | 6+6pin | Referência | Bom |
EVGA GeForce GTX 680 SC | 1056/1124MHz | 4 | 6+6pin | Referência | Bom |
EVGA GeForce GTX 680 SC Signature 2 | Varia | 5 | 8+6pin | Fan Dupla | Melhor |
EVGA GeForce GTX 680 FTW | 1084/1150MHz | 8 | 8+6pin | Premium | Melhor |
EVGA GeForce GTX 680 Classified | 1111/1176MHz | 14 | 8+8pin | Entusiasta | Muito Melhor |
GEFORCE GTX 670
Base/Boost | Fases de Força | Entrada de Energia | Refrigeração | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX 670 | 915/980MHz | 4 | 6+6pin | Referência | Bom |
EVGA GeForce GTX 670 SC | 967/1046MHz | 4 | 6+6pin | Referência | Bom |
EVGA GeForce GTX 670 FTW Signature 2 | Varia | 4 | 6+6pin | Fan Dupla | Muito Melhor |
EVGA GeForce GTX 670 FTW | 1006/1084MHz | 4 | 6+6pin | Entusiasta | Muito Melhor |
GEFORCE GTX 660 Ti
Base/Boost | Fases de Força | Entrada de Energia | Refrigeração | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX 660 Ti | 915/980MHz | 4 | 6+6pin | Padrão | Bom |
EVGA GeForce GTX 660 Ti SC | 980/1059MHz | 4 | 6+6pin | Padrão | Bom |
EVGA GeForce GTX 660 Ti FTW Signature 2 | Varia | 4 | 6+6pin | Fan Dupla | Muito Melhor |
EVGA GeForce GTX 660 Ti FTW | 1046/1124MHz | 4 | 6+6pin | Entusiasta | Muito Melhor |
GEFORCE GTX 660
Base/Boost | Fases de Força | Entrada de Energia | Refrigeração | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX 660 | 980/1033MHz | 4 | 6pin | Padrão | Bom |
EVGA GeForce GTX 660 SC | 1072/1137MHz | 4 | 6pin | Padrão | Bom |
EVGA GeForce GTX 660 SC Signature 2 | 1046/1111MHz | 4 | 6pin | Fan Dupla | Muito Melhor |
EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 | 1046/1124MHz | 4 | 6+6pin | Fan Dupla | Muito Melhor |
GEFORCE GTX 650 Ti BOOST
Base/Boost | Fases de Força | Entrada de Energia | Refrigeração | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX 650 Ti BOOST | 980/1033MHz | 4 | 6pin | Padrão | Bom |
EVGA GeForce GTX 650 Ti BOOST SC | 1072/1137MHz | 4 | 6pin | Padrão | Bom |
GEFORCE GTX 650 Ti
Base | Fases de Força | Entrada de Energia | Refrigeração | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX 650 Ti | 928MHz | 2 | N/D | Padrão | Bom |
EVGA GeForce GTX 650 Ti SSC | 1071MHz | 2 | N/D | Padrão | Bom |